| Programmname | Satellit | Ausrichtung | VT | Sprache | Frequenz |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVA ZWEI | Eutel II-F 1 | horizontal | Ja | deutsch | 10.972 / 11.122 GHz |
| VIVA | Eutel II-F 1 | horizontal | Ja | deutsch | 11.006 / 11.256 GHz |
| Wbpm | Eutel II-F 1 | horizontal | Nein | diverse | 11.055 / 11.305 GHz |
| RTL2 Schweiz | Eutel II-F 1 | horizontal | Ja | deutsch | 11.095 / 11.345 GHz |
| ONYX | Eutel II-F 1 | horizontal | Nein | deutsch | 11.146 / 11.396 GHz |
| TRT International | Eutel II-F 1 | horizontal | Ja | TR | 11.181 / 11.431 GHz |
| mbc | Eutel II-F 1 | horizontal | Ja | AB | 11.554 / 11.804 GHz |
| VOX | Eutel II-F 1 | horizontal | geplant | deutsch | 11.593 / 11.843 GHz |
| fashion tv | Eutel II-F 1 | horizontal | Nein | französisch | 11.638 / 11.888 GHz |
| CNBC/Nat.Geo. TV | Eutel II-F 1 | vertikal | Ja | englisch | 10.987 GHz |
| La Cinquième/Arte | Eutel II-F 1 | vertikal | Ja | französisch | 11.080 / 11.330 GHz |
| Deutsche Welle-tv | Eutel II-F 1 | vertikal | Nein | deutsch | 11.163 / 11.413 GHz |
| euronews | Eutel II-F 1 | vertikal | Ja | diverse | 11.575 / 11.825 GHz |
| BBC World | Eutel II-F 1 | vertikal | Ja | englisch | 11.620 / 11.870 GHz |
| Zur Rubrik Urls Hauptseite |