| Programmname | Satellit | Ausrichtung | VT | Sprache | Frequenz |
|---|---|---|---|---|---|
| RTL2 | Astra 1A | horizontal | Ja | deutsch | 11.214 / 11.464 GHz |
| VOX | Astra 1A | horizontal | geplant | deutsch | 11.273 / 11.523 GHz |
| Kabel 1 | Astra 1A | horizontal | Ja | deutsch | 11.332 / 11.582 GHz |
| Bloomberg Fernsehen | Astra 1A | horizontal | Nein | deutsch | 11.362 / 11.612 GHz |
| Super RTL | Astra 1A | horizontal | Ja | deutsch | 11.391 / 11.641 GHz |
| RTL Television | Astra 1A | vertikal | Ja | deutsch | 11.229 / 11.479 GHz |
| Eurosport/Q-TV | Astra 1A | vertikal | Ja | diverse | 11.259 / 11.509 GHz |
| SAT.1 | Astra 1A | vertikal | Ja | deutsch | 11.288 / 11.538 GHz |
| 3sat | Astra 1A | vertikal | Ja | deutsch | 11.347 / 11.597 GHz |
| Sky News | Astra 1A | vertikal | Ja | englisch | 11.377 / 11.627 GHz |
| ProSieben | Astra 1A | vertikal | Ja | deutsch | 11.406 / 11.656 GHz |
| ARD | Astra 1B | horizontal | Ja | deutsch | 11.494 / 11.744 GHz |
| DSF | Astra 1B | horizontal | Ja | deutsch | 11.523 / 11.773 GHz |
| Nord 3 | Astra 1B | horizontal | Ja | deutsch | 11.582 / 11.832 GHz |
| VH-1 | Astra 1B | horizontal | Ja | deutsch | 11.612 / 11.862 GHz |
| n-tv | Astra 1B | horizontal | Ja | deutsch | 11.641 / 11.891 GHz |
| CNN Intern. | Astra 1B | vertikal | Ja | englisch | 11.627 / 11.877 GHz |
| ORB-Fernsehen | Astra 1B | vertikal | Ja | deutsch | 11.656 / 11.906 GHz |
| BR-alpha | Astra 1B | vertikal | Ja | deutsch | 11.686 / 11.936 GHz |
| ZDF | Astra 1C | horizontal | Ja | deutsch | 10.964 / 11.214 GHz |
| Cartoon Netw./TNT | Astra 1C | horizontal | Ja | diverse | 11.023 / 11.273 GHz |
| WDR-Fernsehen | Astra 1C | horizontal | Ja | deutsch | 11.053 / 11.303 GHz |
| MDR-Fernsehen | Astra 1C | horizontal | Ja | deutsch | 11.112 / 11.362 GHz |
| Bayer. Fernsehen | Astra 1C | horizontal | Ja | deutsch | 11.141 / 11.391 GHz |
| Phoenix | Astra 1C | vertikal | Ja | deutsch | 11.009 / 11.259 GHz |
| QVC | Astra 1C | vertikal | Ja | englisch | 11.038 / 11.288 GHz |
| hessen fernsehen | Astra 1C | vertikal | Ja | deutsch | 11.068 / 11.318 GHz |
| Südwest BW | Astra 1C | vertikal | Ja | deutsch | 11.186 / 11.436 GHz |
| Der Kinderkanal / Arte | Astra 1D | horizontal | Ja | deutsch | 10.714 / 10.964 GHz |
| Astra Vision / Animal Planet | Astra 1D | horizontal | Nein | diverse | 10.744 / 10.994 GHz |
| Animal Planet | Astra 1D | horizontal | Ja | englisch | 10.832 / 11.082 GHz |
| Südwest RP | Astra 1D | horizontal | Ja | deutsch | 10.891 / 11.141 GHz |
| CNBC Europe | Astra 1D | vertikal | Ja | englisch | 10.729 / 10.979 GHz |
| QVC Deutschland | Astra 1D | vertikal | Ja | deutsch | 10.759 / 11.009 GHz |
| H.O.T. | Astra 1D | vertikal | Ja | deutsch | 10.906 / 11.156 GHz |
| TM3 | Astra 1D | vertikal | Nein | deutsch | 10.936 / 11.186 GHz |
| Zur Rubrik Urls Hauptseite |